Инструменты оценки и развития людей
Звёздная карта, 9-box, DISC, MBTI, Birkman, Gallup, SHL/Hogan, 360 и OKR: плюсы, минусы и когда что использовать.
| Инструмент | Для чего | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|
| Звёздная карта (skill matrix) | Уровень владения навыками | Наглядно, быстро, легко обновлять | Субъективно, зависит от оценщика |
| 9-box | Результативность vs потенциал | Помогает решить, кого развивать и удерживать | Риск предвзятости, нужна культура обратной связи |
| DISC | Стиль коммуникации | Простая модель | Поверхностно |
| MBTI | Типология личности | Удобно для тимбилдинга | Спорная научная база |
| Birkman | Поведение, мотивация, стресс | Глубокая бизнес-модель, полезна для лидеров | Дорого, нужен сертифицированный специалист |
| Gallup CliftonStrengths | Топ-таланты | Фокус на сильных сторонах | Мало про слабые стороны |
| SHL, Hogan, Korn Ferry | Потенциал, лидерство, риски | Стандартизировано, валидно | Дорого, нужны эксперты |
| 360 feedback | Комплексная обратная связь | Полная картина | Субъективность, «договорняки» |
| OKR / KPI + 1:1 | Связь роста с целями компании | Встроено в работу | Нужна зрелая культура менеджмента |
Итого
- Быстрая диагностика и коммуникация: DISC, звёздная карта, Gallup.
- Глубокий анализ и лидерские позиции: Birkman, Hogan, SHL.
- Системное развитие внутри компании: 9-box, 360, матрицы навыков.
Матрица компетенций тестировщиков подходит и для звёздной карты, и для ИПР, и для performance review (пост).
Источник: пост в канале.